產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
應用領域
? 適應于測量環境氡。產品已廣泛應用于室內環境檢測、建筑業、環保、衛生等領域。
儀器特點
? 體積小、重量輕,便于攜帶。
? 靈敏度高、功耗低,交、直流兩用,直流電源可支持儀器工作 20h。
? USB 數據傳輸接口技術指標
靈敏度: | ≥0.68cpm/ Bq/m3 |
本底計數率: | ≤0.3cpm |
測量范圍: | 環境空氣氡:(3~100000)Bq/m3 |
測量重復性誤差: | ≤5%(氡室濃度 2000Bq/m3,環境濕度 65%,溫度 25℃) |
長期穩定性(8h)誤差: | ≤10% |
電源: | 鋰離子充電電池/交流電,電池供電可連續工作 20h |
溫度: | -10℃~+40℃ |
濕度: | 相對濕度≤90%(+40℃) |
探測器: | 硫化鋅ZnS(Ag)和光電倍增管組合系統 |
數據存儲: | 可存儲 2000 個數據 |
操作模式: | 單點檢測或連續監測 |
顯示器: | LCD 液晶顯示 |
取氣方式 | 主動泵吸式 |
測量時間 | 空氣氡:31min |
尺寸: | (320×2650×182)mm |
重量: | 5kg(主機) |
如果你對 HDC‐D 連續測氡儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |